Navigácia

Obsah

Dôvodová správa k rozpočtu obce pre rok 2024 Stiahnuté: 83x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - výdavky Stiahnuté: 76x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - príjmy Stiahnuté: 59x | 16.01.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Stiahnuté: 215x | 11.01.2023

Bežný rozpočet - výdavky na rok 2022 Stiahnuté: 194x | 13.12.2021

Bežný rozpočet - príjmy na rok 2022 Stiahnuté: 188x | 07.04.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 232x | 03.12.2020

Rozpočet obce - výdavky na rok 2020 Stiahnuté: 272x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2020 Stiahnuté: 311x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2019 Stiahnuté: 393x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2019 Stiahnuté: 440x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2018 Stiahnuté: 535x | 02.01.2018

Rozpočet obce - príjmy na rok 2018 Stiahnuté: 568x | 02.11.2018

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 699x | 11.04.2017

Rozpočet obce na rok 2016 Stiahnuté: 619x | 04.01.2017

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 615x | 11.04.2017

Stránka

  • 1