Obec Šuňava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012 | ozvučenie a osvetlenie XIV. Country Weekendu Šuňava 2012 23082012/1 | 690.00 € s DPH | Obec Šuňava | Štefan Kollárik, K.M. comp. | 23.08.2012 | 23.08.2012 |
| 20.08.2012 | Inštalatérske práce na rekonštrukcii ústredného vykurovania v MŠ Šuňava, materiál podľa rozpisu 2012/034 | 9082.00 € s DPH | Obec Šuňava | Michal Garaj | 16.08.2012 | 20.08.2012 |
| 17.08.2012 | vyplácanie rozhodcov pre jesennú časť súť. roč. 2012/2013 PF120099 | 610.00 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranský futbalový zväz | 27.07.2012 | 16.08.2012 |
| 17.08.2012 | stavebný materiál podľa dodacích listov 20-120164 | 3822.68 € s DPH | Obec Šuňava | HIROPRO, spol. s.r.o. | 31.07.2012 | 16.08.2012 |
| 14.08.2012 | Betónová zmes C 16/20/X0 poter 0/4, čerpanie betónu a ostatné služby 12010054 | 1673.04 € s DPH | Obec Šuňava | MRA betón plus, s.r.o. | 27.07.2012 | 14.08.2012 |
| 14.08.2012 | fotografovanie obce OF/12/0492 | 119.00 € bez DPH | Obec Šuňava | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS | 10.08.2012 | 14.08.2012 |
| 09.08.2012 | poplatok za separovaný zber odpadov za mesiac júl 2012 2012275 | 421.10 € s DPH | Obec Šuňava | Technické služby Mesta Svit | 01.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Faktúra za služby pevnej siete Biznis Partner 01.07.2012-31.07.2012 8741028824 | 68.78 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | Internet - Antivirus Mail Box 01.07.2012-31.07.2012 8741021845 | 0.76 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | za služby pevnej siete od 07.07.2012-31.07.2012 1741248553 | 32.56 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 | 09.08.2012 |
| 09.08.2012 | za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie: 01.08.2012-31.08.2012 7242563313 | 1320.00 € s DPH | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2012 | 09.08.2012 |
| 07.08.2012 | práce vykonané na rekonštrukcii budovy Materskej školy v Šuňave 1/2012 | 3969.00 € bez DPH | Obec Šuňava | Štefan Cvaniga | 03.08.2012 | 06.08.2012 |
| 06.08.2012 | za komunálny odpad zo Separovaného zberu vyvezený na skládku TKO Úsvit 2012258 | 211.35 € s DPH | Obec Šuňava | Technické služby Mesta Svit | 31.07.2012 | 01.08.2012 |
| 06.08.2012 | elektrina - dodávka a distribúcia 7457923711 | 7491.00 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 24.07.2012 | 01.08.2012 |
| 06.08.2012 | Systémová podporu URBIS 01.08.2012-31.07.2013 20120961 | 308.71 € s DPH | Obec Šuňava | MADE spol. s r.o. | 01.08.2012 | 03.08.2012 |
Zobrazených 1396 - 1410 z celkových 1692.
« Predchádzajúca 1 2 … 90 91 92 93 94 95 96 97 98 … 112 113 Nasledujúca »