Obsah

Dôvodová správa k rozpočtu obce pre rok 2024 Stiahnuté: 88x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - výdavky Stiahnuté: 80x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - príjmy Stiahnuté: 65x | 16.01.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Stiahnuté: 222x | 11.01.2023

Bežný rozpočet - výdavky na rok 2022 Stiahnuté: 197x | 13.12.2021

Bežný rozpočet - príjmy na rok 2022 Stiahnuté: 189x | 07.04.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 234x | 03.12.2020

Rozpočet obce - výdavky na rok 2020 Stiahnuté: 273x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2020 Stiahnuté: 313x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2019 Stiahnuté: 396x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2019 Stiahnuté: 442x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2018 Stiahnuté: 538x | 02.01.2018

Rozpočet obce - príjmy na rok 2018 Stiahnuté: 569x | 02.11.2018

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 701x | 11.04.2017

Rozpočet obce na rok 2016 Stiahnuté: 622x | 04.01.2017

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 617x | 11.04.2017

Stránka

  • 1