Obsah

Dôvodová správa k rozpočtu obce pre rok 2024 Stiahnuté: 38x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - výdavky Stiahnuté: 26x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - príjmy Stiahnuté: 27x | 16.01.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Stiahnuté: 152x | 11.01.2023

Bežný rozpočet - výdavky na rok 2022 Stiahnuté: 160x | 13.12.2021

Bežný rozpočet - príjmy na rok 2022 Stiahnuté: 162x | 07.04.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 203x | 03.12.2020

Rozpočet obce - výdavky na rok 2020 Stiahnuté: 248x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2020 Stiahnuté: 275x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2019 Stiahnuté: 361x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2019 Stiahnuté: 400x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2018 Stiahnuté: 504x | 02.01.2018

Rozpočet obce - príjmy na rok 2018 Stiahnuté: 530x | 02.11.2018

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 650x | 11.04.2017

Rozpočet obce na rok 2016 Stiahnuté: 595x | 04.01.2017

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 580x | 11.04.2017

Stránka

  • 1