Obsah

Dôvodová správa k rozpočtu obce pre rok 2024 Stiahnuté: 30x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - výdavky Stiahnuté: 18x | 16.01.2024

Rozpočet obce Šuňava 2024 - príjmy Stiahnuté: 22x | 16.01.2024

Rozpočet obce na rok 2023 Stiahnuté: 138x | 11.01.2023

Bežný rozpočet - výdavky na rok 2022 Stiahnuté: 155x | 13.12.2021

Bežný rozpočet - príjmy na rok 2022 Stiahnuté: 156x | 07.04.2022

Rozpočet obce na rok 2021 Stiahnuté: 197x | 03.12.2020

Rozpočet obce - výdavky na rok 2020 Stiahnuté: 243x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2020 Stiahnuté: 269x | 05.12.2019

Rozpočet obce - príjmy na rok 2019 Stiahnuté: 354x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2019 Stiahnuté: 393x | 16.11.2018

Rozpočet obce - výdavky na rok 2018 Stiahnuté: 498x | 02.01.2018

Rozpočet obce - príjmy na rok 2018 Stiahnuté: 523x | 02.11.2018

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 645x | 11.04.2017

Rozpočet obce na rok 2016 Stiahnuté: 589x | 04.01.2017

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 573x | 11.04.2017

Stránka

  • 1