Obec Šuňava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2016 | za vodné od 23.06.-26.09.2016 - Šuňava 905309213 516161652 | 28.73 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská vodárenská prevázdková spoločnosť, a.s. | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
| 30.09.2016 | za služby mobilnej siete od 20.09.2016-19.10.2016 258/2016 | 120.29 € s DPH | Obec Šuňava | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2016 | 28.09.2016 |
| 30.09.2016 | za nehlasové služby 7608340962 | 0.18 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 22.09.2016 | 29.09.2016 |
| 27.09.2016 | informačné vitríny LUX UP 15xA4 2 ks (rám strieborný, pozadie magnetické biele, otváranie dohora na tlakové vzpery, hranatý stojan 1 pár 16-09-011 | 1041.60 € s DPH | Obec Šuňava | ALUPROJEKT s.r.o. | 23.09.2016 | 10.10.2016 |
| 27.09.2016 | za výrub a orez stromov na starom cintoríne - smrek 2 ks - vyvetvenie (5 m), smrekovec 2 ks, jaseň 9 ks, javor a smrekovec, práce nad rámec ponuky - smrekovec 2 ks - orez suchých konárov 47/2016 | 1389.60 € s DPH | Obec Šuňava | QUERCUS - ARBOR s.r.o. | 22.09.2016 | 23.09.2016 |
| 27.09.2016 | realizáciu druhej a tretej časti verejného obstarávania zemného plynu OF16/157 | 1107.60 € s DPH | Obec Šuňava | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 19.09.2016 | 23.09.2016 |
| 22.09.2016 | betón C25/30 XC3.XF1.XA1 9 m3, doprava, použitie čerpadla, rozjazdová chémia 403160563 | 848.40 € s DPH | Obec Šuňava | MRA BETON PLUS, s.r.o. | 14.09.2016 | 21.09.2016 |
| 20.09.2016 | ozvučenie country Šuňava 20160148 | 1440.00 € s DPH | Obec Šuňava | Zaudio s.r.o. | 02.09.2016 | 19.09.2016 |
| 20.09.2016 | elektrina za obdobie od 01.08.-31.08.2016 7293314854 | 49.12 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 13.09.2016 | 19.09.2016 |
| 20.09.2016 | zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO 1051601761 | 821.30 € s DPH | Obec Šuňava | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.09.2016 | 19.09.2016 |
| 19.09.2016 | za realizáciu prvej časti verejného obstarávania elektrickej energie OF16/110 | 630.00 € s DPH | Obec Šuňava | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 31.08.2016 | 05.09.2016 |
| 16.09.2016 | hranol 25 ks, dosky 1 m3 a 0,24 m3 2016045 | 586.32 € s DPH | Obec Šuňava | František Kollár | 07.09.2016 | 14.09.2016 |
| 16.09.2016 | dosky 0,768 m3 2016046 | 129.02 € s DPH | Obec Šuňava | František Kollár | 07.09.2016 | 14.09.2016 |
| 16.09.2016 | uverejnenie inzerátu v Podtatranských novinách č. 34 pod značkou 113 0397/2016 | 72.00 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo | 13.09.2016 | 14.09.2016 |
| 14.09.2016 | dodací list: Vp07055/16 - preklad keramický 250cm 40 ks/bal., dod. list Vst0358/16 - omietka jadrová SOAS Weber 40 kg, Cement III B 32,5N, Lepidlo flex SOAS Weber 25 ks, dod. list Vst0360/16 - klince stavebné 70 mm, lepidlo flex SOAS Weber 25 kg 48 ks/bal 20-160059 | 144.14 € s DPH | Obec Šuňava | HIROPRO spol. s r.o. | 31.08.2016 | 12.09.2016 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1692.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 112 113 Nasledujúca »