Obec Šuňava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2016 | za služby mobilnej siete od 20.08.2016-19.09.2016 223/2016 | 125.68 € s DPH | Obec Šuňava | Orange Slovensko, a.s. | 23.08.2016 | 26.08.2016 |
| 30.08.2016 | spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie pre zberný dvor obce 3160069 | 800.00 € s DPH | Obec Šuňava | OPŽP SK, s.r.o. | 22.08.2016 | 25.08.2016 |
| 30.08.2016 | spracovanie žiadosti o súhlas na prevádzkovanie zberného dvora 3160070 | 370.00 € s DPH | Obec Šuňava | OPŽP SK, s.r.o. | 22.08.2016 | 25.08.2016 |
| 19.08.2016 | služby pri vyradení vozidla z evidencie na ODI Poprad 2016/675 | 16.60 € s DPH | Obec Šuňava | Ladislav Křelina - Autoslužby | 08.08.2016 | 08.08.2016 |
| 18.08.2016 | IKUSI UDL - 410, odbytové náklady FV216002397 | 20.60 € s DPH | Obec Šuňava | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 16.08.2016 | 17.08.2016 |
| 17.08.2016 | poplatok SK-NIC za doménu od 06.03.2016-05.03.2017 160700584 | 23.90 € s DPH | Obec Šuňava | Axalnet s.r.o. | 09.08.2016 | 15.08.2016 |
| 16.08.2016 | prenájom prestrešenia na akciu dňa 7.8.2016 20160143 | 850.00 € s DPH | Obec Šuňava | Zaudio s.r.o. | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
| 16.08.2016 | ozvučenie a osvetlenie akcie 7.8.2016 20160144 | 420.00 € s DPH | Obec Šuňava | Zaudio s.r.o. | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
| 16.08.2016 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2016 7292319586 | 60.26 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.08.2016 | 15.08.2016 |
| 16.08.2016 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie júl 2016: odvoz NO/mobilná zberňa/, zneškodnenie komunálneho odpadu cudzí, poplatok za uloženie KO 1051601489 | 822.82 € s DPH | Obec Šuňava | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.08.2016 | 15.08.2016 |
| 15.08.2016 | za raut - nápojový bufet pre 172 osôb - Deň obce Šuňava 37/2016 | 550.40 € s DPH | Obec Šuňava | Renáta Ukaová | 12.08.2016 | 12.08.2016 |
| 15.08.2016 | za raut - teplý a studený šv. stôl pre 172 osôb Deň obce Šuňava 38/2016 | 1530.80 € s DPH | Obec Šuňava | Renáta Ukaová | 12.08.2016 | 12.08.2016 |
| 10.08.2016 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 5916026087 | 84.00 € s DPH | Obec Šuňava | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 01.08.2016 | 10.08.2016 |
| 09.08.2016 | elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie od 01.06.2016-31.08.2016 7468736881 | 2434.00 € s DPH | Obec Šuňava | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2016 | 08.08.2016 |
| 09.08.2016 | soška hasič na podstavci 22 ks, štítok malý do 7x3 22 ks 20161540 | 153.00 € s DPH | Obec Šuňava | FLORIAN, s.r.o. | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
Zobrazených 136 - 150 z celkových 1692.
« Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 112 113 Nasledujúca »