Obec Šuňava
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | práce pri rekonštrukcii, prestavbe a dostavba garáží 01/2016 | 1983.00 € s DPH | Obec Šuňava | Štefan Cvaniga | 17.10.2016 | 17.10.2016 |
| 18.10.2016 | práce: montáž posuvných dverí v KD, montáž vešiakovej steny v PZ NŠ, montáž parapiet 02/2016 | 150.00 € s DPH | Obec Šuňava | Štefan Cvaniga | 17.10.2016 | 17.10.2016 |
| 14.10.2016 | knihy do obecnej knižniče - dodací lit č. 25/16 024/16 | 358.10 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská knižnica v Poprade | 10.10.2016 | 14.10.2016 |
| 14.10.2016 | dodávka materiálu podľa dodacích listov: Vst0367/16, Vst0395/16, Vst0401/16, Vst0402/16, Vst0410/16, Vst0414/16, Vst0417/16, Vst0418/16 20-160067 | 1051.10 € s DPH | Obec Šuňava | HIROPRO spol. s r.o. | 30.09.2016 | 14.10.2016 |
| 14.10.2016 | betón C25/3 z dňa 30.09.2016 s dopravou, použitie čerpadla, rozjazdová chémia 403160663 | 1056.60 € s DPH | Obec Šuňava | MRA betón plus, s.r.o. | 12.10.2016 | 14.10.2016 |
| 12.10.2016 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac september 1665/2016 | 59.75 € s DPH | Obec Šuňava | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 05.10.2016 | 10.10.2016 |
| 10.10.2016 | telekomunikačné služby pevnej siete od 01.09.-30.09.2016 2789253248 | 46.85 € s DPH | Obec Šuňava | Slovak Telekom, a.s. | 02.10.2016 | 10.10.2016 |
| 07.10.2016 | papierová taška s potlačou 230x100x320 - 300 ks 20160383 | 135.00 € s DPH | Obec Šuňava | TOPART 96, spol. s r.o. | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
| 07.10.2016 | právna pomoc september 2016 20160101 | 79.67 € s DPH | Obec Šuňava | Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o. | 03.10.2016 | 06.10.2016 |
| 07.10.2016 | dodací list: lepenka Hydrobit, lak penetračný asfaltový, Valček maliarský Vastan, štetka murárska okrúhla plastová BB Tools 01-161092 | 292.96 € s DPH | Obec Šuňava | HIROPRO spol. s r.o. | 30.09.2016 | 06.10.2016 |
| 06.10.2016 | za dodávku zemného plynu od 01.10.-31.10.2016 7313525568 | 1161.00 € s DPH | Obec Šuňava | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.10.2016 | 04.10.2016 |
| 03.10.2016 | za vodné od 23.06.2016-26.09.2016 - Adresa 2,3 Šuňava 516161637 | 47.02 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská vodárenská prevázdková spoločnosť, a.s. | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
| 03.10.2016 | za vodné od 23.06.-26.09.2016 - Šuňava 905309213 516161641 | 7.84 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská vodárenská prevázdková spoločnosť, a.s. | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
| 03.10.2016 | za vodné od 23.06.-26.09.2016 - Šuňava 205 516161643 | 23.51 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská vodárenská prevázdková spoločnosť, a.s. | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
| 03.10.2016 | za vodné od 23.06.-26.09.2016 516161650 | 92.74 € s DPH | Obec Šuňava | Podtatranská vodárenská prevázdková spoločnosť, a.s. | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 1692.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 112 113 Nasledujúca »