
Faktúry
Zmluvy zverejnené od 31.3.2022 nájdete na odkaze https://crz.gov.sk/
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 6. 2021 | autob. doprava Batizovce-Šuňava-Bratislava Ružinov a späť dňa 19.06.2021 - diakonská vysviacka | 1 113,48 EUR | Ján Kovalčík Obec Šuňava | 
| 21. 6. 2021 | dofakt.minimálnej garancie TA3 obdobie 05-2021, dofakturácia min.garancie TA3 distribučný poplatok 0 | 14,54 EUR | IFC MEDIA, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 18. 6. 2021 | za poskytovanie služieb za mesiac máj 2021 - Markíza, Doma, Dajto, bez NOVA kanálov | 188,78 EUR | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | zneškodnenie kom. odpadu máj 2021: 20,24 t, odvoz NO - mobilná zberňa, | 2 185,98 EUR | Brantner Poprad, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | za retransmisiu TV programových služieb JOJ Group, 05/2021 | 188,78 EUR | Slovenská produkčná, a.s. Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | obedy pre testovací tím zo dňa 12.0.2021 | 68,60 EUR | Renáta Ukaová Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | právna pomoc za máj 2021 | 79,67 EUR | Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | prenájom stroja, doprava 1 deň | 192,00 EUR | Fachman Centrum s.r.o. Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | nehmotný produkt Grafický program Adobe Acrobat Pro DC for teams MP eng, commercial 12 mesiacov, ele | 250,90 EUR | Alza.cz a.s. Obec Šuňava | 
| 16. 6. 2021 | distribučný poplatok obdobie 05-2021 - TA3, Šlágr TV | 52,73 EUR | IFC MEDIA, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 14. 6. 2021 | Brother DCP-T520W multifunkčná tlačiareň | 189,00 EUR | Taurus Mgr. Michal Gáborčík Obec Šuňava | 
| 11. 6. 2021 | zdravotnícky materiál, dezinfekcia, ochranné pomôcky | 152,96 EUR | Medplus s.r.o. Obec Šuňava | 
| 11. 6. 2021 | vyúčtovanie - elektrina od 01.05.-31.05.2021 | 1 623,90 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava | 
| 9. 6. 2021 | poplatky za telekom. služby | 92,77 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Šuňava | 
| 7. 6. 2021 | odvoz zdravotníckeho odpadu zo dňa 25.05.2021 - 3 kg | 54,00 EUR | Brantner Poprad, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 4. 6. 2021 | zemné a výkopové práce - planírovanie makadamu, planírovanie asfaltovej drte ul. Školská, planírovan | 1 220,00 EUR | Juraj Muranský Obec Šuňava | 
| 4. 6. 2021 | odstránenie ornice 350 m3 | 1 900,00 EUR | Juraj Muranský Obec Šuňava | 
| 4. 6. 2021 | odvoz zeminy, hutnenie podkladu, hutnenie makadamu | 1 660,00 EUR | Juraj Muranský Obec Šuňava | 
| 2. 6. 2021 | licenčný poplatok za obdobie od 01.06.2021-31.05.2022 - ročná prevádzka Balíčka GDPR+ a SSL na webe | 180,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Šuňava | 
| 2. 6. 2021 | za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a čov - máj 2021 | 75,00 EUR | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Šuňava | 
| 2. 6. 2021 | plyn - faktúra za opakované plnenie 6 OM od 01.06.-30.06.2021 | 475,93 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava | 
| 2. 6. 2021 | elektrina - faktúra za opakované plnenie 7 OM - od 01.06.-30.06.2021 | 210,93 EUR | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava | 
| 2. 6. 2021 | autorské odmeny za použitie diel káblovou retransmisiou za obdobie I.kvartál 2021 | 107,74 EUR | LITA autorská spoločnosť Obec Šuňava | 
| 1. 6. 2021 | služba Moje Notifikácie - Servisný poplatok Úroveň 25 05/2021, sms správy do 160 znakov - 1297 ks, s | 130,81 EUR | 2-morrow, s.r.o. Obec Šuňava | 
| 1. 6. 2021 | Avízo na úhradu poistného - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 778,73 EUR | Komunálna poisťovňa Obec Šuňava | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
        Zobrazené 1901-1925 z 3722
    
    